【资料图】
沪深交易所2023年03月24日公布的交易公开信息显示,巨人网络因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。巨人网络当日收报13.66元,涨跌幅9.98%,偏离值9.75%,换手率4.67%,成交额12.32亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 8722.74 | 0 | 8722.74 |
2 | 深股通专用 | 3863.94 | 8608.22 | -4744.27 |
3 | 机构专用 | 2993.25 | 0 | 2993.25 |
4 | 机构专用 | 2697.61 | 0 | 2697.61 |
5 | 机构专用 | 2471.08 | 0 | 2471.08 |
合计 | - | 20748.62 | 8608.22 | 12140.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3863.94 | 8608.22 | -4744.27 |
2 | 中信证券上海分公司 | 152.3 | 8211.5 | -8059.2 |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1116.16 | 3365.92 | -2249.76 |
4 | 爱建证券上海零陵路营业部 | 0 | 2222.19 | -2222.19 |
5 | 中信证券天津滨海新区黄海路营业部 | 0.14 | 2023.4 | -2023.26 |
合计 | - | 5132.54 | 24431.23 | -19298.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57